產(chǎn)品特征 |
---|
光線種類 | 紅外線 |
電氣設(shè)計 | PNP |
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
應(yīng)用 |
---|
保護功能 | 手指保護 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓公差 [%] | 20 |
工作電壓 [V] | 24 DC |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間 [s] | < 2 |
光線種類 | 紅外線 |
波長 [Nm] | 950 |
接收裝置 |
---|
電流損耗 [mA] | 83 |
發(fā)射裝置 |
---|
電流損耗 [mA] | 42 |
輸出 |
---|
電氣設(shè)計 | PNP |
OSSD輸出數(shù) | 2 |
每個OSSD輸出電流負載最大值 [mA] | 400; (24 V) |
短路保護 | 有 |
監(jiān)控范圍 |
---|
保護區(qū)域高度 [mm] | 610 |
分辨率(檢波容量d) [mm] | 14 |
保護區(qū)域?qū)挾?(低光強度) [m] | 0...3 |
保護區(qū)域?qū)挾龋ǜ吖鈴姸龋?[m] | 1...6 |
反應(yīng)時間 |
---|
反應(yīng)時間 [ms] | 9 |
工作條件 |
---|
使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標準, 應(yīng)用不受天氣影響 |
環(huán)境溫度 [°C] | -10...55 |
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95 |
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | |
抗沖擊 | |
抗震 | |
安全分類 |
---|
ESPE類型(IEC 61496-1) | 4 |
符合要求 | ISO 13849-1: 2015 種類 4, PL e | IEC 61508 SIL 3 | IEC 62061 SIL 3 |
|
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 |
PFH [1/h] | 1,8E-08 |
機械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 2345 |
尺寸 [mm] | 663 x 28 x 30 |
原材料 | 外殼: 鋁; 前面透鏡: PC |
結(jié)構(gòu)長度 [mm] | 663 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 |
| LED, 黃色 |
| LED, 綠色 |
| LED, 紅色 |
| LED, 藍色 |
| LED, 桔黃色 |
|
附件 |
---|
供貨范圍 | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 - 發(fā)射裝置 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12 |
電氣連接 - 接收裝置 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 電纜長度最大值: 100 m; 用于芯線橫截面0.34 mm2 |
易福門安全光幕OY004S技術(shù)參數(shù)