歡迎您,來到天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司!
Product category
SN-BSB 25LM-4-2C1.0-AOXR流量計(jì)美國直供
美國 UNIVERSAL 流量儀表公司 Universal Flow Monitors, Inc 美國通用流量儀表公司成立
于 1963 年,主要經(jīng)營蕭管徑,小流量的氣體、液體流量計(jì)及流量開關(guān),其中結(jié)構(gòu)簡易、質(zhì) 量可靠的通用葉片及活塞型流量計(jì)、開關(guān)廣泛應(yīng)用于潤滑油、水、鹽水、降離子水、油漆及 壓縮空氣流量;渦街流量計(jì)則適用于水及冷卻劑的流量;氣體質(zhì)量流量計(jì)則廣泛應(yīng)用于空氣、 CO2、氬氣、氦氣、氮?dú)狻⑻烊粴獾确歉g性氣體。
產(chǎn)品特點(diǎn):
·全中文顯示或英文顯示。
· 的壓鑄鋁機(jī)殼,外形美觀,堅(jiān)固。
·管道外安裝傳感器,無需停水,無壓力損失。
·具有熱能計(jì)量功能。
·插入式安裝可以消除管道陳舊、結(jié)垢對(duì)測(cè)量的影響。
有防非操作人員誤動(dòng)的密碼鎖定功能。
·具有聲音報(bào)警提示功能
技術(shù)參數(shù):
適用流體 | 被測(cè)流體 | 水,海水、酸堿液,成品油,飲料等超聲波能通過的液體 |
流體濁度 | ≦20000ppm,污水測(cè)量效果好,絕大多數(shù)污水管可穩(wěn)定測(cè)量 | |
流體溫度 | 0~100℃ | |
流速范圍 | 0~±64m/s(流速分辨率0.001m/s) | |
管道條件 | 被測(cè)管道 | 鋼,不銹鋼、鑄、銅、鋁、塑料、水泥等。 |
襯里材質(zhì) | 瀝青、橡膠、水泥、環(huán)氧樹脂等(內(nèi)襯與管內(nèi)壁應(yīng)緊密結(jié)合)。 | |
管徑范圍 | Φ15~Φ6000mm | |
直管段長度 | 上游10D以上,下游5D以上,距泵出口應(yīng)大于30D | |
主 機(jī) | 測(cè)量精度 | 精度:1.0%, 重復(fù)性:0.2% |
顯示器 | LCD 210漢字背光顯示??娠@示流速、流量、正反向累計(jì)、凈累計(jì)等。 | |
環(huán)境溫度 | -10~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 90%RH以下 | |
電 源 | AC 85~264V, DC 24V, DC 8~30V | |
功 耗 | ≦20VA | |
備用電池 | CR2032電池,在24VDC斷電情況下可保持?jǐn)?shù)據(jù)10萬小時(shí)不丟失 | |
體 積 | 262 mm | |
功 能 | 信號(hào)輸入 | 3路4~20mA電流信號(hào),可輸入壓力、溫度、液位等信號(hào) 2路三線制PT100鉑電阻信號(hào),可測(cè)量熱能 |
信號(hào)輸出 | 電流信號(hào):4~20mA、600Ω。準(zhǔn)確度0.1% 頻率信號(hào):1~9999Hz可選,OCT輸出 脈沖輸出:1路晶體管輸出(脈寬6~1000ms可選,默認(rèn)200ms) 1路繼電器輸出(脈寬200ms) | |
串行通信 | RS485 | |
通信協(xié)議 | MODBUS協(xié)議、M-BUS協(xié)議、FUJI擴(kuò)展協(xié)議,并兼容國內(nèi)其它廠家同類產(chǎn)品的通信協(xié)議 | |
自診斷功能 | 故障自診斷、報(bào)警,故障時(shí)間計(jì)時(shí)器 | |
功 能 | 記憶功能 | 自動(dòng)記憶前30次上、斷電時(shí)間和流量,并可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)或手動(dòng)補(bǔ)量 |
其 它 | 可編程批量(定量)控制器 用戶可通過E-mail傳送來的代碼文件實(shí)現(xiàn)軟件升級(jí) | |
傳感器 | 外縛式 | FS210(小型傳感器):Φ15~Φ100mm FS410(中型傳感器):Φ50~Φ1200mm FS510(大型傳感器):Φ200~Φ6000mm |
插入式 | FSC10:Φ100~6000mm 注:管材質(zhì)不限,可不停水安裝 | |
管段式 | 型管段:Φ15~Φ40mm,精度可達(dá)±0.5% 標(biāo)準(zhǔn)管段:Φ50~Φ1000mm,精度可達(dá)±0.5% | |
環(huán)境溫度 | -30~80℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP68(可浸水工作) | |
信號(hào)電纜 | 專用SEYV75-2屏蔽電纜,出廠標(biāo)配25米 注:信號(hào)電纜單根可加長到300米 |
流量開關(guān) MN-ASB15GM-8-700V.9-AINR-5D
流量開關(guān) MN-ASB40GM-10-150V.85-AIND-10D
流量開關(guān)MN-ASM90LM-24BP-460CS.9-A0NL
流量開關(guān)MN-ASM90LM-24BP-460CS.9-A1NL
流量計(jì) MN-ASB100LM-24BP-460CS.9-A1NR Rp11/2
流量計(jì) MN-ASB90LM-24BP-460CS.9-A1NL Rp11/2
流量計(jì) MN-ASB40LM-20BP-460CS.9-A0NR Rp11/4
流量開關(guān) MN-ASM90LM-24BP-460CS.9-A0NL
流量開關(guān) MN-ASM90LM-24BP-460CS.9-A1NL
流量計(jì) XHF-DIE35000LM-48W-32V1.0-R1WR-2600D
流量開關(guān) MN-ASM90LM-24BP-460CS.9-A1NL
流量開關(guān) MN-ASB90LM-24BP-460CS.9-A1NL
流量計(jì) MN-BSB 60LM-8-2C1.0-A1XR-6D
流量計(jì) SN-BSB 25LM-4-2C1.0-AOXR
流量計(jì) MN-BSB 150LM-12-2C1.0-AOXR
流量計(jì) MN-BSB 200LM-12-2C1.0-AOXR
流量計(jì) MN-ASB15GM-8-700V.9-AINR-5D
流量計(jì) MN-ASB40GM-10-150V. 85-AIND-10D
流量計(jì) MN-ASB7GM-6-700V.9-AINR-3D
流量計(jì) MN-ASB90LM-24BP-460CS.9-AINLI I/2ISO7/1RP
流量計(jì) MN-ASB50LM-24BP-460CS.9-AONLI I/2ISO7/4RP
流量計(jì) MN-ASB40LM-24BP-460CS.9-AONL
流量計(jì) MN-ASB150LM-32BP-460CS.9-AINR
流量計(jì) MN-ASB150LM-32BP-460CS.9-AINL
流量計(jì) MN-FSH150LM-8-1000V.9-A1NR-60D