歡迎您,來(lái)到天津萬(wàn)寶隆流體控制設(shè)備有限公司!
Product category
日常我們實(shí)驗(yàn)的傳感器TR7439目前庫(kù)存
日常我們實(shí)驗(yàn)的傳感器用于PT100/PT1000熱電阻探頭帶顯示屏的估算單元
壓力傳感器 PN2094
TM4461
壓力傳感器PN2024
溫度傳感器TA3437
E43002 2LK7022有
E43002無(wú)
PN7092有
E30143有
TR7439有
TM4461有
SA5000有
1壓力繼電器PN2071+EVC005+E10193有
PT5400
EVC013接近開(kāi)關(guān):IVE3020UBPKG/US 10件 需要定貨號(hào)
壓力繼電器:PN7570+EVC811
TR7439
TR-000KDBM12-QFPKG/US/
極大的溫度評(píng)估范圍
兩個(gè)開(kāi)關(guān)輸出,其中一個(gè)帶有 IO-Link 通信接口
友好直觀的 3 按鈕控制
紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識(shí)可接受的范圍
自動(dòng)識(shí)別連接的傳感器類(lèi)型
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 |
| ||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 外螺紋 |
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
---|---|
應(yīng)用 | 用于Pt100及Pt1000測(cè)量元件 |
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 50 |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 1 |
Watchdog集成看門(mén)狗電路 | 有 |
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
---|---|
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
測(cè)量范圍 |
| ||
---|---|---|---|
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP |
| ||
復(fù)原點(diǎn), rP |
| ||
設(shè)定步距 |
|
開(kāi)關(guān)量輸出分辨率 [K] | 0.1 |
---|---|
顯示分辨率 [K] | 0.1 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
顯示精確度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
溫度系數(shù) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) |
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 390 |
---|
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 |
---|
通信接口 | IO-Link |
---|---|
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
EMC電磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 252 | ||||
UL認(rèn)證 |
|
重量 [g] | 198.5 |
---|---|
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4301/304); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 外螺紋 |
顯示 |
|
---|